네오사피엔스은(는) 9월 21일(월) 상장을 마쳤습니다. 아래는 당시 공모 정보 기록입니다.
| 희망밴드 | 13,800 ~ 15,800원 |
| 확정 공모가 | 10,000원 |
| 주관사 | 대신증권 |
| 시장 | 코스닥 |
| 일반청약 경쟁률 | 1047.78:1 |
| 수요예측 시작 | 9월 2일(수) |
| 수요예측 마감 | 9월 8일(화) |
| 청약 시작 | 9월 10일(목) |
| 청약 마감 | 9월 11일(금) |
| 환불(납입) | 9월 15일(화) |
| 상장 | 9월 21일(월) |
✓ = 서로 다른 출처에서 교차 확인된 일정 · ⚠ = 출처 간 확인 중
균등배정 최소 청약 단위인 10주 기준 증거금은 50,000원입니다 (확정 공모가 10,000원 × 10주 × 증거금률 50%). 최종 경쟁률은 1047.78:1입니다.