해치텍은(는) 8월 25일(화) 상장을 마쳤습니다. 아래는 당시 공모 정보 기록입니다.
| 희망밴드 | 23,000 ~ 28,000원 |
| 확정 공모가 | 23,000원 |
| 주관사 | DB증권 |
| 시장 | 코스닥 |
| 일반청약 경쟁률 | 25.73:1 |
| 수요예측 시작 | 8월 3일(월) |
| 수요예측 마감 | 8월 7일(금) |
| 청약 시작 | 8월 12일(수) |
| 청약 마감 | 8월 13일(목) |
| 환불(납입) | 8월 18일(화) |
| 상장 | 8월 25일(화) |
✓ = 서로 다른 출처에서 교차 확인된 일정 · ⚠ = 출처 간 확인 중
균등배정 최소 청약 단위인 10주 기준 증거금은 115,000원입니다 (확정 공모가 23,000원 × 10주 × 증거금률 50%). 최종 경쟁률은 25.73:1입니다.